Anlage 6.
Dislocation des Armee-Corps am 18. Juni 1866.
Corps-Stab | Göttingen. |
1. Brigade. | |
Stab | Göttingen. |
Garde-Regiment 1. Bat. | Holtensen, Lenglern. |
Garde-Regiment 2. Bat. | Elliehausen, Knutbühren, Hetjershausen. |
Leib-Regiment 1. Bat. | Göttingen. |
Leib-Regiment 2. Bat. | Göttingen. |
Garde-Jäger-Bataillon | Erbsen, Wibbecke, Emmenshausen. |
Königin-Husaren-Reg. | Barterode, Esebeck. |
2. Brigade. | |
Stab | Marienstein. |
2. Inf.-Reg. 1. Bat. | Bovenden, Ebbiehausen. |
2. Inf.-Reg. 2. Bat. | Bovenden, Ebbiehausen. |
3. Inf.-Reg. 1. Bat. | Parensen, Angerstein. |
3. Inf.-Reg. 2. Bat. | Lütjerode, Wollbrechtshausen. |
1. Jäger-Bataillon | Nörten. |
Cambridge-Dragoner | Harste, Gladebeck. |
3. Brigade. | |
Stab | Niedernjesa. |
4. Inf.-Reg. 1. Bat. | Reinhausen. |
4. Inf.-Reg. 2. Bat. | Diemarden, Kl. Lengden. |
5. Inf.-Reg. 1. Bat. | Sieboldshausen, Niedernjesa. |
4. Inf.-Reg. 2. Bat. | Obernjesa, Stockhausen, Ballenhausen. |
2. Jäger-Bataillon | Rosdorf. |
Kronprinz-Dragoner | Gr. Schneen, Lütjen-Schneen. |
4. Brigade. | |
Stab | Wellersen. |
6. Inf.-Reg. 1. Bat. | Löwenhagen, Imbsen, Barlosen, Ellershausen. |
6. Inf.-Reg. 2. Bat. | Bühren, Dankelshausen. |
7. Inf.-Reg. 1. Bat. | Dransfeld, Bördel, Barmissen. |
7. Inf.-Reg. 2. Bat. | Dransfeld, Bördel, Barmissen. |
3. Jäger-Bataillon | Ober-Scheeden, Nieder-Scheeden, Mielenhausen. |
Garde-Husaren-Reg. | Jühnde, Meensen. |
Reserve-Cavallerie. | |
Stab | Mengershausen. |
Garde du Coprps | Settmarshausen, Kl. Wirshausen, Olenhusen, Mengershaufen. |
Garde-Cürassiere | Mariengarten, Dramfeld, Bölkerode, Lembshausen. |
Artillerie. | |
Brigade-Stab | Göttingen. |
1. reitende Batterie | Crone, Ellershausen. |
2. reitende Batterie | Crone, Ellershausen. |
Batterie Blumenbach | Wende. |
Batterie Laves | Wende. |
Batterie Eggers | Geismar. |
Nicht eigetheilte Artill. | Göttingen. |
Train-Corps &c. | Göttingen. |
Ingenieur-Corps | Geismar. |
Fortsetzung des officiellen Kriegsberichtes: Anlage 7.