Anlage 16.
Hauptquartier Gr.-Behringen, den 25. Juni 1866.
Ordre an die Armee.
Oberst, Chef des Generalstabes.
Dislocation.
Hauptquartier: | Langensalza. | |
2. Brigade de Baur. | Stab. | Langensalza. |
1 Batterie. | Langensalza. | |
2 Bataillone. | Langensalza. | |
1 Schwadron. | Langensalza. | |
1 Schwadron. | Ufhoven. | |
2 Bataillone. | Thamsbrück. | |
2 Schwadronen. | Thamsbrück. | |
1 Bataillon. | Merxleben. | |
3. Brigade v. Bülow. | Stab. | Weberstädt. |
1 Batterie. | Weberstädt. | |
1 Bataillon. | Weberstädt. | |
1 Bataillon. | Mülverstedt, Heroldshausen. | |
1 Batterie. | Mülverstedt, Heroldshausen. | |
½ Bataillon. | Gr.-Gottern. | |
1 Bataillon. | Kraula. | |
1 Bataillon. | Alterstädt, Waldstädt, Zimmern. | |
4 Schwadronen. | Alterstädt, Waldstädt, Zimmern. | |
½ Bataillon. | Schönstädt. | |
4. Brigade v. Bothmer. | Stab. | Gräfen-Tonna. |
1 Bataillon. | Gräfen-Tonna. | |
1 Batterie. | Gräfen-Tonna. | |
½ Bataillon. | Wiegleben. | |
1 Schwadron. | Wiegleben. | |
½ Bataillon. | Henningsleben, Grumbach. | |
1 Bataillon. | Illeben. | |
1 Batterie. | Illeben. | |
3 Schwadronen. | Eckartsleben, Aschara. | |
1 Bataillon. | Nägelstedt. | |
1. Brigade von dem Knesebeck | Stab. | Clettstedt. |
½ Bataillon. | Clettstedt. | |
1 Bataillon. | Gr. und Kl. Urleben. | |
½ Bataillon. | Trottleben. | |
1 Batterie. | Trottleben. | |
1 Bataillon. | Grundhausen. | |
1 Bataillon. | Kirchheiligen, Neunheiligen. | |
4 Schwadronen. | Kirchheiligen, Neunheiligen. | |
1 Bataillon. | Gr. Bargula. | |
Reserve-Cavallerie: | Stab | Alt-Gottern. |
Rothenheiligen, Gr. und Kl. Welsbach. | ||
Reserve-Artillerie: | Schönstädt. | |
Munitions-Colonnen, | ||
Armee-Train &c., | ||
Geschütz-Reserven: | Groß-Gottern. |
(gez.) Cordemann,
Oberst, Chef des Generalstabes.
Fortsetzung des officiellen Kriegsberichtes: Anlage 17.